|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| Çınar Altı | |||||||||||||||
| Limanımız | |||||||||||||||
| Şirvan | |||||||||||||||
| Kütüklü | |||||||||||||||
| Soğuk Su | |||||||||||||||
| Aile Plajı | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Muhtarlık : 821 60 08 |
|||||||||||||||
| İnebolu Kaymakamlığı | Sağlık Ocağı : 821 60 54 | ||||||||||||||
| Club Evrenye | Jandarma : 821 60 99 | ||||||||||||||
| Genç Evrenye Grubu | K.Özlem : 821 60 08 | ||||||||||||||
| Gemiciler Köyü Kalkındırma D. | Aksakal: 821 61 53- 60 12 | ||||||||||||||
| Gemiciler Mehmet İnce İ.Ö.O | Evrenye Taksi : 821 60 09 | ||||||||||||||
|
|
Okulumuz: 821 62 00 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|
| Bu site en iyi 1024×768 çözünürlükte, Microsoft Internet Explorer'la görüntülenir. |
|
Gemiciler
(Evrenye) Köyü |